You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
您现在的位置:赣州市环境保护局>> 环保公告>>正文内容

赣州市环保局下属事业单位公开招考工作人员笔试成绩公示

点击数: 【字体: 收藏 打印文章

排名 准考证号 公共科目考试得分 公共科目考试折合得分(50% 专业科目考试得分 专业科目考试折合得分(25% 合计
1 HB065 81.00 40.50 69.50 17.38 57.88
2 HB087 75.50 37.75 72.00 18.00 55.75
3 HB076 76.00 38.00 66.50 16.63 54.63
4 HB126 74.00 37.00 70.50 17.63 54.63
5 HB148 71.00 35.50 73.00 18.25 53.75
6 HB048 71.00 35.50 71.50 17.88 53.38
7 HB083 70.00 35.00 70.50 17.63 52.63
8 HB081 73.00 36.50 64.00 16.00 52.50
9 HB057 72.00 36.00 65.50 16.38 52.38
10 HB096 69.00 34.50 71.50 17.88 52.38
11 HB127 73.50 36.75 61.50 15.38 52.13
12 HB074 66.50 33.25 74.00 18.50 51.75
13 HB037 71.50 35.75 62.50 15.63 51.38
14 HB006 69.50 34.75 65.50 16.38 51.13
15 HB122 66.00 33.00 72.00 18.00 51.00
16 HB001 68.00 34.00 67.50 16.88 50.88
17 HB068 67.00 33.50 68.50 17.13 50.63
18 HB128 63.00 31.50 76.50 19.13 50.63
19 HB004 69.00 34.50 63.50 15.88 50.38
20 HB158 70.50 35.25 59.50 14.88 50.13
21 HB156 66.50 33.25 67.00 16.75 50.00
22 HB049 64.50 32.25 69.50 17.38 49.63
23 HB084 66.00 33.00 66.50 16.63 49.63
24 HB129 71.00 35.50 55.50 13.88 49.38
25 HB062 68.00 34.00 61.00 15.25 49.25
26 HB112 65.00 32.50 66.50 16.63 49.13
27 HB071 65.50 32.75 64.50 16.13 48.88
28 HB134 60.50 30.25 74.50 18.63 48.88
29 HB117 65.00 32.50 65.00 16.25 48.75
30 HB020 67.00 33.50 60.50 15.13 48.63
31 HB017 65.00 32.50 64.00 16.00 48.50
32 HB055 67.50 33.75 59.00 14.75 48.50
33 HB041 66.50 33.25 60.50 15.13 48.38
34 HB035 63.50 31.75 66.00 16.50 48.25
35 HB066 69.00 34.50 54.50 13.63 48.13
36 HB119 66.00 33.00 60.00 15.00 48.00
37 HB157 63.00 31.50 66.00 16.50 48.00
38 HB009 65.50 32.75 60.50 15.13 47.88
39 HB064 67.00 33.50 57.50 14.38 47.88
40 HB022 63.50 31.75 64.00 16.00 47.75
41 HB045 60.50 30.25 69.50 17.38 47.63
42 HB013 65.00 32.50 60.00 15.00 47.50
43 HB152 64.00 32.00 60.50 15.13 47.13
44 HB047 62.00 31.00 63.50 15.88 46.88
45 HB101 63.00 31.50 61.00 15.25 46.75
46 HB072 60.00 30.00 66.50 16.63 46.63
47 HB114 59.00 29.50 68.00 17.00 46.50
48 HB138 63.50 31.75 57.00 14.25 46.00
49 HB053 61.00 30.50 61.50 15.38 45.88
50 HB077 60.50 30.25 62.50 15.63 45.88
51 HB100 58.50 29.25 66.50 16.63 45.88
52 HB104 58.50 29.25 66.00 16.50 45.75
53 HB044 61.00 30.50 60.50 15.13 45.63
54 HB067 57.50 28.75 67.50 16.88 45.63
55 HB145 58.50 29.25 65.50 16.38 45.63
56 HB079 60.50 30.25 61.00 15.25 45.50
57 HB120 63.00 31.50 56.00 14.00 45.50
58 HB135 59.00 29.50 64.00 16.00 45.50
59 HB011 63.50 31.75 54.50 13.63 45.38
60 HB026 60.50 30.25 60.50 15.13 45.38
61 HB039 60.00 30.00 61.50 15.38 45.38
62 HB019 55.00 27.50 70.00 17.50 45.00
63 HB125 57.00 28.50 66.00 16.50 45.00
64 HB088 58.00 29.00 63.00 15.75 44.75
65 HB082 58.50 29.25 61.50 15.38 44.63
66 HB098 62.00 31.00 54.50 13.63 44.63
67 HB116 59.50 29.75 59.50 14.88 44.63
68 HB111 59.50 29.75 59.00 14.75 44.50
69 HB140 59.50 29.75 58.50 14.63 44.38
70 HB024 59.00 29.50 58.50 14.63 44.13
71 HB078 61.00 30.50 54.50 13.63 44.13
72 HB033 59.00 29.50 58.00 14.50 44.00
73 HB021 57.50 28.75 60.50 15.13 43.88
74 HB051 58.00 29.00 58.50 14.63 43.63
75 HB042 53.50 26.75 67.00 16.75 43.50
76 HB144 60.50 30.25 53.00 13.25 43.50
77 HB110 57.00 28.50 59.50 14.88 43.38
78 HB123 56.00 28.00 61.50 15.38 43.38
79 HB073 58.50 29.25 56.00 14.00 43.25
80 HB014 58.50 29.25 55.50 13.88 43.13
81 HB099 58.50 29.25 55.50 13.88 43.13
82 HB018 57.00 28.50 58.00 14.50 43.00
83 HB105 54.50 27.25 63.00 15.75 43.00
84 HB002 57.50 28.75 56.00 14.00 42.75
85 HB146 59.50 29.75 52.00 13.00 42.75
86 HB151 55.00 27.50 61.00 15.25 42.75
87 HB155 53.50 26.75 63.50 15.88 42.63
88 HB141 60.00 30.00 50.00 12.50 42.50
89 HB147 57.50 28.75 55.00 13.75 42.50
90 HB031 56.00 28.00 57.50 14.38 42.38
91 HB131 54.50 27.25 60.50 15.13 42.38
92 HB070 54.50 27.25 60.00 15.00 42.25
93 HB056 59.00 29.50 50.50 12.63 42.13
94 HB139 57.50 28.75 53.00 13.25 42.00
95 HB012 53.50 26.75 60.50 15.13 41.88
96 HB015 56.00 28.00 55.00 13.75 41.75
97 HB085 57.00 28.50 53.00 13.25 41.75
98 HB142 54.00 27.00 59.00 14.75 41.75
99 HB059 54.50 27.25 57.00 14.25 41.50
100 HB130 54.00 27.00 57.50 14.38 41.38
101 HB143 55.00 27.50 55.00 13.75 41.25
102 HB149 53.00 26.50 59.00 14.75 41.25
103 HB102 56.00 28.00 52.50 13.13 41.13
104 HB089 51.00 25.50 60.50 15.13 40.63
105 HB091 56.50 28.25 49.50 12.38 40.63
106 HB153 54.50 27.25 53.50 13.38 40.63
107 HB028 54.00 27.00 52.00 13.00 40.00
108 HB058 52.50 26.25 55.00 13.75 40.00
109 HB121 52.00 26.00 56.00 14.00 40.00
110 HB124 51.00 25.50 57.50 14.38 39.88
111 HB154 52.50 26.25 54.00 13.50 39.75
112 HB043 46.00 23.00 66.50 16.63 39.63
113 HB016 52.00 26.00 54.00 13.50 39.50
114 HB103 53.00 26.50 50.50 12.63 39.13
115 HB007 51.00 25.50 54.00 13.50 39.00
116 HB036 48.00 24.00 60.00 15.00 39.00
117 HB115 50.50 25.25 55.00 13.75 39.00
118 HB113 51.00 25.50 53.00 13.25 38.75
119 HB118 51.00 25.50 53.00 13.25 38.75
120 HB052 51.50 25.75 51.50 12.88 38.63
121 HB086 49.00 24.50 55.50 13.88 38.38
122 HB008 48.50 24.25 56.00 14.00 38.25
123 HB054 50.00 25.00 53.00 13.25 38.25
124 HB095 54.00 27.00 45.00 11.25 38.25
125 HB092 46.00 23.00 60.50 15.13 38.13
126 HB030 48.50 24.25 55.00 13.75 38.00
127 HB097 45.00 22.50 61.50 15.38 37.88
128 HB029 48.50 24.25 54.00 13.50 37.75
129 HB108 51.00 25.50 49.00 12.25 37.75
130 HB137 52.00 26.00 47.00 11.75 37.75
131 HB040 51.00 25.50 46.00 11.50 37.00
132 HB132 48.00 24.00 51.50 12.88 36.88
133 HB060 48.00 24.00 50.50 12.63 36.63
134 HB050 42.00 21.00 58.00 14.50 35.50
135 HB109 44.50 22.25 49.00 12.25 34.50
136 HB023 47.50 23.75 40.50 10.13 33.88
137 HB032 41.50 20.75 0.00 0.00 20.75
138 HB003 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
139 HB005 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
140 HB010 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
141 HB025 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
142 HB027 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
143 HB034 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
144 HB038 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
145 HB046 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
146 HB061 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
147 HB063 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
148 HB069 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
149 HB075 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
150 HB080 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
151 HB090 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
152 HB093 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
153 HB094 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
154 HB106 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
155 HB107 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
156 HB133 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
157 HB136 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
158 HB150 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
备注:请各考生按准考证号查询个人成绩及排名,如有疑问,请致电0797-8120870。


作者: 来源: 发布时间:2009年10月21日
相关信息
没有相关内容